Taxi Casablanca: private transfers at fixed prices
Private taxi and transfers from and to Casablanca. Fixed prices from 39 € per car.
Taxi and transfer prices from and to Casablanca
Each price is for the whole car, one way, with taxes and tolls included.
| From | To | 1–3 pax | 1–4 pax | 1–7 pax | 1–14 pax | 1–17 pax | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca Airport | Casablanca | 39 € | 50 € | 70 € | 100 € | 115 € | Book |
| Casablanca | Casablanca | 39 € | 45 € | 69 € | 90 € | 104 € | Book |
| Casablanca | Sidi Maarouf-Bouskoura | 39 € | 50 € | 70 € | 120 € | 138 € | Book |
| Casablanca Airport | Sidi Maarouf-Bouskoura | 40 € | 50 € | 60 € | 99 € | 114 € | Book |
| Casablanca Airport | Ain Sbaa-Bernoussi | 40 € | 50 € | 70 € | 80 € | 92 € | Book |
| Casablanca Airport | Dar Bouazza | 40 € | 50 € | 70 € | 99 € | 114 € | Book |
| Casablanca | Mohammedia | 70 € | 80 € | 90 € | 150 € | 173 € | Book |
| Casablanca Airport | Mohammedia | 75 € | 75 € | 90 € | 120 € | 138 € | Book |
| Casablanca Airport | Bouznika | 85 € | 98 € | 130 € | 170 € | 196 € | Book |
| Casablanca Airport | Temara-Harhoura | 85 € | 98 € | 130 € | 170 € | 196 € | Book |
| Casablanca | Temara-Harhoura | 85 € | 98 € | 130 € | 170 € | 196 € | Book |
| Casablanca Airport | El Jadida | 95 € | 98 € | 150 € | 250 € | 288 € | Book |
| Casablanca | Bouznika | 95 € | 99 € | 135 € | 175 € | 201 € | Book |
| Casablanca Airport | Rabat | 99 € | 115 € | 160 € | 250 € | 288 € | Book |
| Casablanca | Marrakech Airport | 115 € | 125 € | 145 € | 210 € | 242 € | Book |
| Casablanca | Marrakech | 115 € | 125 € | 145 € | 230 € | 265 € | Book |
| Casablanca | Marrakech Palmeraie | 115 € | 125 € | 145 € | 210 € | 242 € | Book |
| Casablanca Airport | Marrakech | 115 € | 125 € | 145 € | 250 € | 288 € | Book |
| Casablanca Airport | Marrakech Palmeraie | 115 € | 125 € | 155 € | 250 € | 288 € | Book |
| Casablanca | El Jadida | 120 € | 125 € | 150 € | 250 € | 288 € | Book |
| Casablanca | Rabat | 125 € | 130 € | 150 € | 180 € | 207 € | Book |
| Casablanca | Rabat-Salé Airport | 125 € | 125 € | 145 € | 185 € | 213 € | Book |
| Casablanca Airport | Oualidia | 125 € | 135 € | 185 € | 280 € | 322 € | Book |
| Casablanca | Oualidia | 130 € | 140 € | 170 € | 250 € | 288 € | Book |
| Casablanca Airport | Agafay | 150 € | 160 € | 185 € | 250 € | 288 € | Book |
| Casablanca | Agafay | 150 € | 160 € | 185 € | 250 € | 288 € | Book |
| Casablanca | Imlil | 160 € | 170 € | 195 € | 300 € | 345 € | Book |
| Casablanca | Essaouira | 165 € | 170 € | 215 € | 275 € | 316 € | Book |
| Casablanca | Moulay Bouzerktoun | 165 € | 170 € | 195 € | 275 € | 316 € | Book |
| Casablanca Airport | Moulay Bouzerktoun | 165 € | 170 € | 195 € | 275 € | 316 € | Book |
| Casablanca | Essaouira Airport | 170 € | 180 € | 220 € | 250 € | 288 € | Book |
| Casablanca Airport | Essaouira | 175 € | 180 € | 225 € | 290 € | 334 € | Book |
| Casablanca Airport | Imlil | 175 € | 175 € | 195 € | 220 € | 253 € | Book |
| Casablanca Airport | Sidi Kaouki | 175 € | 180 € | 225 € | 280 € | 322 € | Book |
| Casablanca Airport | Ghazoua | 175 € | 180 € | 225 € | 299 € | 344 € | Book |
| Casablanca | Sidi Kaouki | 175 € | 185 € | 190 € | 280 € | 322 € | Book |
| Casablanca | Ghazoua | 175 € | 175 € | 180 € | 250 € | 288 € | Book |
| Casablanca Airport | Ourika | 195 € | 205 € | 255 € | 325 € | 374 € | Book |
| Casablanca | Ourika | 195 € | 205 € | 255 € | 325 € | 374 € | Book |
| Casablanca | Tafedna | 220 € | 245 € | 320 € | 380 € | 437 € | Book |
| Casablanca Airport | Tafedna | 220 € | 245 € | 320 € | 380 € | 437 € | Book |
| Casablanca | Taghazout | 240 € | 250 € | 350 € | 390 € | 449 € | Book |
| Casablanca Airport | Taghazout | 240 € | 250 € | 350 € | 390 € | 449 € | Book |
| Casablanca | Fez | 245 € | 250 € | 320 € | 350 € | 403 € | Book |
| Casablanca Airport | Ouarzazate | 245 € | 270 € | 340 € | 380 € | 437 € | Book |
| Casablanca | Ouarzazate | 245 € | 270 € | 340 € | 420 € | 483 € | Book |
| Casablanca Airport | Fez | 250 € | 260 € | 350 € | 350 € | 403 € | Book |
| Casablanca Airport | Agadir | 250 € | 270 € | 350 € | 450 € | 518 € | Book |
| Casablanca Airport | Agadir Airport | 250 € | 270 € | 350 € | 450 € | 518 € | Book |
| Casablanca | Agadir | 250 € | 270 € | 320 € | 380 € | 437 € | Book |
| Casablanca | Agadir Airport | 250 € | 270 € | 350 € | 450 € | 518 € | Book |
| Casablanca Airport | Meknes | 250 € | 260 € | 290 € | 450 € | 518 € | Book |
| Casablanca | Meknes | 270 € | 280 € | 320 € | 350 € | 403 € | Book |
| Casablanca | Fez Airport | 275 € | 290 € | 300 € | 400 € | 460 € | Book |
| Casablanca | Tangier | 280 € | 290 € | 310 € | 395 € | 454 € | Book |
| Casablanca Airport | Tangier | 280 € | 290 € | 345 € | 400 € | 460 € | Book |
| Casablanca | Chefchaouen | 280 € | 290 € | 320 € | 350 € | 403 € | Book |
| Casablanca Airport | Chefchaouen | 280 € | 290 € | 300 € | 350 € | 403 € | Book |
| Casablanca Airport | Taroudant | 295 € | 315 € | 370 € | 500 € | 575 € | Book |
Taxi and private transfers in Casablanca
Casablanca is the largest city in Morocco and the first stop for most travellers who land at Mohammed V International Airport (CMN), about 30 km south of the centre. A private taxi in Casablanca with MG Taxis Morocco has a fixed price that you see before you book, so there is no meter and no discussion on arrival.
Casablanca airport transfers
Our Casablanca airport taxi takes you from the arrivals hall to your hotel in the city centre, the Corniche, Ain Diab, Sidi Maarouf, Bouskoura or Dar Bouazza. The transfer from Casablanca airport to the city centre is the most booked route.
Transfers from Casablanca to other cities
Casablanca sits in the middle of the Atlantic coast, which makes it the starting point for long-distance transfers:
- Casablanca to Rabat, the capital, about 90 km to the north.
- Casablanca to Marrakech, about 240 km by motorway.
- Casablanca to Fez and Casablanca to Tangier.
- Casablanca to El Jadida and the Mazagan resort.
- Mountain and desert transfers: Casablanca to Imlil, Casablanca to Ourika and Casablanca to Agafay.
Things to see with a private driver
The Hassan II Mosque on the ocean, the Art Deco streets around Mohammed V square, the Habous quarter and the Corniche are the places visitors ask for most. A private driver can wait for you between visits, which is useful when you only have a few hours in the city before a flight.
What is included
- Meet and greet with a name board at the airport
- Taxes, fuel and road tolls in the price
- Private car: only you and your group
- Air conditioning
- Free Wi-Fi on board
- Baby seat on request
Taxi Casablanca: frequent questions
How much is a taxi in Casablanca?
Private transfers from or to Casablanca start at 39 € per car. The price depends on the destination and the size of the car; the full list is in the table on this page.
Is the price per person or per car?
Every price is for the whole car, not per person. Taxes, fuel and road tolls are included.
Where does the driver pick me up in Casablanca?
At your hotel, riad or any address you give when you book. In a medina the driver meets you at the nearest gate a car can reach.
How do I pay?
You can pay the driver in cash (EUR, USD, GBP or MAD) or pay online with PayPal when you book. PayPal adds a 6% fee.
Can I book a child seat?
Yes. Baby and child seats are available on request: write it in the note when you book.
Taxi and transfers near Casablanca
Transfers from and to Casablanca
-
Marrakech Casablanca
240 km · 2 h 45 from 115 € -
Marrakech Casablanca Airport
220 km · 2 h 30 from 115 € -
Essaouira Casablanca
370 km · 4 h 50 from 165 € -
Casablanca Airport Casablanca
30 km · 40 min from 39 € -
Casablanca Airport Rabat
120 km · 1 h 30 from 99 € -
Casablanca Airport Tangier
from 280 € -
Casablanca Airport Essaouira
from 175 € -
Casablanca Airport El Jadida
from 95 € -
Casablanca Airport Ouarzazate
from 245 € -
Casablanca Marrakech
240 km · 2 h 45 from 115 € -
Casablanca Rabat
90 km · 1 h 15 from 125 € -
Casablanca Fez
295 km · 3 h 15 from 245 € -
Casablanca Tangier
340 km · 3 h 30 from 280 € -
Casablanca Imlil
305 km · 3 h 45 from 160 € -
Casablanca Ourika
300 km · 3 h 45 from 195 € -
Casablanca Agafay
260 km · 3 h from 150 € -
Rabat Casablanca
90 km · 1 h 15 from 125 € -
Fez Casablanca
295 km · 3 h 15 from 245 €