Taxi Casablanca : transferts privés à prix fixe
Taxi privé et transferts depuis et vers Casablanca, à prix fixe par voiture.
- à partir de 39 € par voiture
Tarifs par voiture
| Départ | Arrivée | 1–3 pax | 1–4 pax | 1–7 pax | 1–14 pax | 1–17 pax | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéroport de Casablanca | Casablanca | 39 € | 50 € | 70 € | 100 € | 115 € | Réserver |
| Casablanca | Casablanca | 39 € | 45 € | 69 € | 90 € | 104 € | Réserver |
| Casablanca | Sidi Maarouf-Bouskoura | 39 € | 50 € | 70 € | 120 € | 138 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Sidi Maarouf-Bouskoura | 40 € | 50 € | 60 € | 99 € | 114 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Ain Sbaa-Bernoussi | 40 € | 50 € | 70 € | 80 € | 92 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Dar Bouazza | 40 € | 50 € | 70 € | 99 € | 114 € | Réserver |
| Casablanca | Mohammedia | 70 € | 80 € | 90 € | 150 € | 173 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Mohammedia | 75 € | 75 € | 90 € | 120 € | 138 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Bouznika | 85 € | 98 € | 130 € | 170 € | 196 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Temara-Harhoura | 85 € | 98 € | 130 € | 170 € | 196 € | Réserver |
| Casablanca | Temara-Harhoura | 85 € | 98 € | 130 € | 170 € | 196 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | El Jadida | 95 € | 98 € | 150 € | 250 € | 288 € | Réserver |
| Casablanca | Bouznika | 95 € | 99 € | 135 € | 175 € | 201 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Rabat | 99 € | 115 € | 160 € | 250 € | 288 € | Réserver |
| Casablanca | Aéroport de Marrakech | 115 € | 125 € | 145 € | 210 € | 242 € | Réserver |
| Casablanca | Marrakech | 115 € | 125 € | 145 € | 230 € | 265 € | Réserver |
| Casablanca | Palmeraie de Marrakech | 115 € | 125 € | 145 € | 210 € | 242 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Marrakech | 115 € | 125 € | 145 € | 250 € | 288 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Palmeraie de Marrakech | 115 € | 125 € | 155 € | 250 € | 288 € | Réserver |
| Casablanca | El Jadida | 120 € | 125 € | 150 € | 250 € | 288 € | Réserver |
| Casablanca | Rabat | 125 € | 130 € | 150 € | 180 € | 207 € | Réserver |
| Casablanca | Aéroport de Rabat | 125 € | 125 € | 145 € | 185 € | 213 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Oualidia | 125 € | 135 € | 185 € | 280 € | 322 € | Réserver |
| Casablanca | Oualidia | 130 € | 140 € | 170 € | 250 € | 288 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Agafay | 150 € | 160 € | 185 € | 250 € | 288 € | Réserver |
| Casablanca | Agafay | 150 € | 160 € | 185 € | 250 € | 288 € | Réserver |
| Casablanca | Imlil | 160 € | 170 € | 195 € | 300 € | 345 € | Réserver |
| Casablanca | Essaouira | 165 € | 170 € | 215 € | 275 € | 316 € | Réserver |
| Casablanca | Moulay Bouzerktoun | 165 € | 170 € | 195 € | 275 € | 316 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Moulay Bouzerktoun | 165 € | 170 € | 195 € | 275 € | 316 € | Réserver |
| Casablanca | Essaouira Airport | 170 € | 180 € | 220 € | 250 € | 288 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Essaouira | 175 € | 180 € | 225 € | 290 € | 334 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Imlil | 175 € | 175 € | 195 € | 220 € | 253 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Sidi Kaouki | 175 € | 180 € | 225 € | 280 € | 322 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Ghazoua | 175 € | 180 € | 225 € | 299 € | 344 € | Réserver |
| Casablanca | Sidi Kaouki | 175 € | 185 € | 190 € | 280 € | 322 € | Réserver |
| Casablanca | Ghazoua | 175 € | 175 € | 180 € | 250 € | 288 € | Réserver |
| Casablanca | Tafedna | 220 € | 245 € | 320 € | 380 € | 437 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Tafedna | 220 € | 245 € | 320 € | 380 € | 437 € | Réserver |
| Casablanca | Taghazout | 240 € | 250 € | 350 € | 390 € | 449 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Taghazout | 240 € | 250 € | 350 € | 390 € | 449 € | Réserver |
| Casablanca | Fès | 245 € | 250 € | 320 € | 350 € | 403 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Ouarzazate | 245 € | 270 € | 340 € | 380 € | 437 € | Réserver |
| Casablanca | Ouarzazate | 245 € | 270 € | 340 € | 420 € | 483 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Fès | 250 € | 260 € | 350 € | 350 € | 403 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Agadir | 250 € | 270 € | 350 € | 450 € | 518 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Aéroport de Agadir | 250 € | 270 € | 350 € | 450 € | 518 € | Réserver |
| Casablanca | Agadir | 250 € | 270 € | 320 € | 380 € | 437 € | Réserver |
| Casablanca | Aéroport de Agadir | 250 € | 270 € | 350 € | 450 € | 518 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Meknes | 250 € | 260 € | 290 € | 450 € | 518 € | Réserver |
| Casablanca | Meknes | 270 € | 280 € | 320 € | 350 € | 403 € | Réserver |
| Casablanca | Aéroport de Fès | 275 € | 290 € | 300 € | 400 € | 460 € | Réserver |
| Casablanca | Tanger | 280 € | 290 € | 310 € | 395 € | 454 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Tanger | 280 € | 290 € | 345 € | 400 € | 460 € | Réserver |
| Casablanca | Chefchaouen | 280 € | 290 € | 320 € | 350 € | 403 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Chefchaouen | 280 € | 290 € | 300 € | 350 € | 403 € | Réserver |
| Aéroport de Casablanca | Taroudant | 295 € | 315 € | 370 € | 500 € | 575 € | Réserver |
Ce qui est inclus
- Accueil à l’aéroport avec une pancarte à votre nom
- Taxes, carburant et péages compris dans le prix
- Voiture privée : uniquement vous et votre groupe
- Climatisation
- Wi-Fi gratuit à bord
- Siège bébé sur demande
Questions fréquentes
Combien coûte un taxi à Casablanca ?
Les transferts depuis ou vers Casablanca commencent à 39 € par voiture. Le prix dépend de la destination et de la taille de la voiture.
Le prix est-il par personne ou par voiture ?
Le prix est pour toute la voiture, par trajet. Les taxes, le carburant et les péages sont compris.
Où le chauffeur m’attend-il ?
À votre hôtel, riad ou à l’adresse que vous indiquez à la réservation.
Comment payer ?
Vous payez le chauffeur en espèces (EUR, USD, GBP ou MAD) ou en ligne avec PayPal au moment de la réservation.
Transferts depuis et vers Casablanca
-
Marrakech Casablanca
240 km · 2 h 45 à partir de 115 € -
Marrakech Aéroport de Casablanca
220 km · 2 h 30 à partir de 115 € -
Essaouira Casablanca
370 km · 4 h 50 à partir de 165 € -
Aéroport de Casablanca Casablanca
30 km · 40 min à partir de 39 € -
Aéroport de Casablanca Rabat
120 km · 1 h 30 à partir de 99 € -
Aéroport de Casablanca Tanger
à partir de 280 € -
Aéroport de Casablanca Essaouira
à partir de 175 € -
Aéroport de Casablanca El Jadida
à partir de 95 € -
Aéroport de Casablanca Ouarzazate
à partir de 245 € -
Casablanca Marrakech
240 km · 2 h 45 à partir de 115 € -
Casablanca Rabat
90 km · 1 h 15 à partir de 125 € -
Casablanca Fès
295 km · 3 h 15 à partir de 245 € -
Casablanca Tanger
340 km · 3 h 30 à partir de 280 € -
Casablanca Imlil
305 km · 3 h 45 à partir de 160 € -
Casablanca Ourika
300 km · 3 h 45 Prix sur demande -
Casablanca Agafay
260 km · 3 h à partir de 150 € -
Rabat Casablanca
90 km · 1 h 15 à partir de 125 € -
Fès Casablanca
295 km · 3 h 15 à partir de 245 €