Taxi Casablanca: Privattransfers zum Festpreis
Privattaxi und Transfers von und nach Casablanca, zum Festpreis pro Fahrzeug.
- ab 39 € pro Fahrzeug
Preise pro Fahrzeug
| Von | Nach | 1–3 pax | 1–4 pax | 1–7 pax | 1–14 pax | 1–17 pax | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Casablanca | Casablanca | 39 € | 50 € | 70 € | 100 € | 115 € | Buchen |
| Casablanca | Casablanca | 39 € | 45 € | 69 € | 90 € | 104 € | Buchen |
| Casablanca | Sidi Maarouf-Bouskoura | 39 € | 50 € | 70 € | 120 € | 138 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Sidi Maarouf-Bouskoura | 40 € | 50 € | 60 € | 99 € | 114 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Ain Sbaa-Bernoussi | 40 € | 50 € | 70 € | 80 € | 92 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Dar Bouazza | 40 € | 50 € | 70 € | 99 € | 114 € | Buchen |
| Casablanca | Mohammedia | 70 € | 80 € | 90 € | 150 € | 173 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Mohammedia | 75 € | 75 € | 90 € | 120 € | 138 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Bouznika | 85 € | 98 € | 130 € | 170 € | 196 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Temara-Harhoura | 85 € | 98 € | 130 € | 170 € | 196 € | Buchen |
| Casablanca | Temara-Harhoura | 85 € | 98 € | 130 € | 170 € | 196 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | El Jadida | 95 € | 98 € | 150 € | 250 € | 288 € | Buchen |
| Casablanca | Bouznika | 95 € | 99 € | 135 € | 175 € | 201 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Rabat | 99 € | 115 € | 160 € | 250 € | 288 € | Buchen |
| Casablanca | Flughafen Marrakesch | 115 € | 125 € | 145 € | 210 € | 242 € | Buchen |
| Casablanca | Marrakesch | 115 € | 125 € | 145 € | 230 € | 265 € | Buchen |
| Casablanca | Palmeraie Marrakesch | 115 € | 125 € | 145 € | 210 € | 242 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Marrakesch | 115 € | 125 € | 145 € | 250 € | 288 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Palmeraie Marrakesch | 115 € | 125 € | 155 € | 250 € | 288 € | Buchen |
| Casablanca | El Jadida | 120 € | 125 € | 150 € | 250 € | 288 € | Buchen |
| Casablanca | Rabat | 125 € | 130 € | 150 € | 180 € | 207 € | Buchen |
| Casablanca | Flughafen Rabat | 125 € | 125 € | 145 € | 185 € | 213 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Oualidia | 125 € | 135 € | 185 € | 280 € | 322 € | Buchen |
| Casablanca | Oualidia | 130 € | 140 € | 170 € | 250 € | 288 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Agafay | 150 € | 160 € | 185 € | 250 € | 288 € | Buchen |
| Casablanca | Agafay | 150 € | 160 € | 185 € | 250 € | 288 € | Buchen |
| Casablanca | Imlil | 160 € | 170 € | 195 € | 300 € | 345 € | Buchen |
| Casablanca | Essaouira | 165 € | 170 € | 215 € | 275 € | 316 € | Buchen |
| Casablanca | Moulay Bouzerktoun | 165 € | 170 € | 195 € | 275 € | 316 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Moulay Bouzerktoun | 165 € | 170 € | 195 € | 275 € | 316 € | Buchen |
| Casablanca | Essaouira Airport | 170 € | 180 € | 220 € | 250 € | 288 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Essaouira | 175 € | 180 € | 225 € | 290 € | 334 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Imlil | 175 € | 175 € | 195 € | 220 € | 253 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Sidi Kaouki | 175 € | 180 € | 225 € | 280 € | 322 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Ghazoua | 175 € | 180 € | 225 € | 299 € | 344 € | Buchen |
| Casablanca | Sidi Kaouki | 175 € | 185 € | 190 € | 280 € | 322 € | Buchen |
| Casablanca | Ghazoua | 175 € | 175 € | 180 € | 250 € | 288 € | Buchen |
| Casablanca | Tafedna | 220 € | 245 € | 320 € | 380 € | 437 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Tafedna | 220 € | 245 € | 320 € | 380 € | 437 € | Buchen |
| Casablanca | Taghazout | 240 € | 250 € | 350 € | 390 € | 449 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Taghazout | 240 € | 250 € | 350 € | 390 € | 449 € | Buchen |
| Casablanca | Fès | 245 € | 250 € | 320 € | 350 € | 403 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Ouarzazate | 245 € | 270 € | 340 € | 380 € | 437 € | Buchen |
| Casablanca | Ouarzazate | 245 € | 270 € | 340 € | 420 € | 483 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Fès | 250 € | 260 € | 350 € | 350 € | 403 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Agadir | 250 € | 270 € | 350 € | 450 € | 518 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Flughafen Agadir | 250 € | 270 € | 350 € | 450 € | 518 € | Buchen |
| Casablanca | Agadir | 250 € | 270 € | 320 € | 380 € | 437 € | Buchen |
| Casablanca | Flughafen Agadir | 250 € | 270 € | 350 € | 450 € | 518 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Meknes | 250 € | 260 € | 290 € | 450 € | 518 € | Buchen |
| Casablanca | Meknes | 270 € | 280 € | 320 € | 350 € | 403 € | Buchen |
| Casablanca | Flughafen Fès | 275 € | 290 € | 300 € | 400 € | 460 € | Buchen |
| Casablanca | Tanger | 280 € | 290 € | 310 € | 395 € | 454 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Tanger | 280 € | 290 € | 345 € | 400 € | 460 € | Buchen |
| Casablanca | Chefchaouen | 280 € | 290 € | 320 € | 350 € | 403 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Chefchaouen | 280 € | 290 € | 300 € | 350 € | 403 € | Buchen |
| Flughafen Casablanca | Taroudant | 295 € | 315 € | 370 € | 500 € | 575 € | Buchen |
Im Preis enthalten
- Empfang am Flughafen mit Namensschild
- Steuern, Kraftstoff und Mautgebühren im Preis enthalten
- Privatfahrzeug: nur Sie und Ihre Gruppe
- Klimaanlage
- Kostenloses WLAN an Bord
- Kindersitz auf Anfrage
Häufige Fragen
Was kostet ein Taxi in Casablanca?
Transfers von oder nach Casablanca beginnen bei 39 € pro Fahrzeug. Der Preis hängt vom Ziel und von der Fahrzeuggröße ab.
Gilt der Preis pro Person oder pro Fahrzeug?
Der Preis gilt für das ganze Fahrzeug, pro Strecke. Steuern, Kraftstoff und Maut sind enthalten.
Wo wartet der Fahrer?
An Ihrem Hotel, Riad oder an der Adresse, die Sie bei der Buchung angeben.
Wie bezahle ich?
Sie zahlen bar beim Fahrer (EUR, USD, GBP oder MAD) oder bei der Buchung online mit PayPal.
Transfers von und nach Casablanca
-
Marrakesch Casablanca
240 km · 2 Std. 45 Min. ab 115 € -
Marrakesch Flughafen Casablanca
220 km · 2 Std. 30 Min. ab 115 € -
Essaouira Casablanca
370 km · 4 Std. 50 Min. ab 165 € -
Flughafen Casablanca Casablanca
30 km · 40 Min. ab 39 € -
Flughafen Casablanca Rabat
120 km · 1 Std. 30 Min. ab 99 € -
Flughafen Casablanca Tanger
ab 280 € -
Flughafen Casablanca Essaouira
ab 175 € -
Flughafen Casablanca El Jadida
ab 95 € -
Flughafen Casablanca Ouarzazate
ab 245 € -
Casablanca Marrakesch
240 km · 2 Std. 45 Min. ab 115 € -
Casablanca Rabat
90 km · 1 Std. 15 Min. ab 125 € -
Casablanca Fès
295 km · 3 Std. 15 Min. ab 245 € -
Casablanca Tanger
340 km · 3 Std. 30 Min. ab 280 € -
Casablanca Imlil
305 km · 3 Std. 45 Min. ab 160 € -
Casablanca Ourika
300 km · 3 Std. 45 Min. Preis auf Anfrage -
Casablanca Agafay
260 km · 3 Std. ab 150 € -
Rabat Casablanca
90 km · 1 Std. 15 Min. ab 125 € -
Fès Casablanca
295 km · 3 Std. 15 Min. ab 245 €