מונית קזבלנקה: הסעות פרטיות במחיר קבוע
מונית פרטית והסעות מקזבלנקה ואליה, במחיר קבוע לרכב.
- החל מ- 39 € לרכב
מחירים לרכב
| מוצא | יעד | 1–3 pax | 1–4 pax | 1–7 pax | 1–14 pax | 1–17 pax | הזמן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נמל התעופה קזבלנקה | קזבלנקה | 39 € | 50 € | 70 € | 100 € | 115 € | הזמן |
| קזבלנקה | קזבלנקה | 39 € | 45 € | 69 € | 90 € | 104 € | הזמן |
| קזבלנקה | Sidi Maarouf-Bouskoura | 39 € | 50 € | 70 € | 120 € | 138 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | Sidi Maarouf-Bouskoura | 40 € | 50 € | 60 € | 99 € | 114 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | Ain Sbaa-Bernoussi | 40 € | 50 € | 70 € | 80 € | 92 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | Dar Bouazza | 40 € | 50 € | 70 € | 99 € | 114 € | הזמן |
| קזבלנקה | Mohammedia | 70 € | 80 € | 90 € | 150 € | 173 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | Mohammedia | 75 € | 75 € | 90 € | 120 € | 138 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | Bouznika | 85 € | 98 € | 130 € | 170 € | 196 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | Temara-Harhoura | 85 € | 98 € | 130 € | 170 € | 196 € | הזמן |
| קזבלנקה | Temara-Harhoura | 85 € | 98 € | 130 € | 170 € | 196 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | אל-ג'דידה | 95 € | 98 € | 150 € | 250 € | 288 € | הזמן |
| קזבלנקה | Bouznika | 95 € | 99 € | 135 € | 175 € | 201 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | רבאט | 99 € | 115 € | 160 € | 250 € | 288 € | הזמן |
| קזבלנקה | נמל התעופה מרקש | 115 € | 125 € | 145 € | 210 € | 242 € | הזמן |
| קזבלנקה | מרקש | 115 € | 125 € | 145 € | 230 € | 265 € | הזמן |
| קזבלנקה | פלמראי מרקש | 115 € | 125 € | 145 € | 210 € | 242 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | מרקש | 115 € | 125 € | 145 € | 250 € | 288 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | פלמראי מרקש | 115 € | 125 € | 155 € | 250 € | 288 € | הזמן |
| קזבלנקה | אל-ג'דידה | 120 € | 125 € | 150 € | 250 € | 288 € | הזמן |
| קזבלנקה | רבאט | 125 € | 130 € | 150 € | 180 € | 207 € | הזמן |
| קזבלנקה | נמל התעופה רבאט | 125 € | 125 € | 145 € | 185 € | 213 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | Oualidia | 125 € | 135 € | 185 € | 280 € | 322 € | הזמן |
| קזבלנקה | Oualidia | 130 € | 140 € | 170 € | 250 € | 288 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | אגאפיי | 150 € | 160 € | 185 € | 250 € | 288 € | הזמן |
| קזבלנקה | אגאפיי | 150 € | 160 € | 185 € | 250 € | 288 € | הזמן |
| קזבלנקה | אימליל | 160 € | 170 € | 195 € | 300 € | 345 € | הזמן |
| קזבלנקה | אסווירה | 165 € | 170 € | 215 € | 275 € | 316 € | הזמן |
| קזבלנקה | Moulay Bouzerktoun | 165 € | 170 € | 195 € | 275 € | 316 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | Moulay Bouzerktoun | 165 € | 170 € | 195 € | 275 € | 316 € | הזמן |
| קזבלנקה | Essaouira Airport | 170 € | 180 € | 220 € | 250 € | 288 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | אסווירה | 175 € | 180 € | 225 € | 290 € | 334 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | אימליל | 175 € | 175 € | 195 € | 220 € | 253 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | סידי קאוקי | 175 € | 180 € | 225 € | 280 € | 322 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | Ghazoua | 175 € | 180 € | 225 € | 299 € | 344 € | הזמן |
| קזבלנקה | סידי קאוקי | 175 € | 185 € | 190 € | 280 € | 322 € | הזמן |
| קזבלנקה | Ghazoua | 175 € | 175 € | 180 € | 250 € | 288 € | הזמן |
| קזבלנקה | Tafedna | 220 € | 245 € | 320 € | 380 € | 437 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | Tafedna | 220 € | 245 € | 320 € | 380 € | 437 € | הזמן |
| קזבלנקה | תגאזוט | 240 € | 250 € | 350 € | 390 € | 449 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | תגאזוט | 240 € | 250 € | 350 € | 390 € | 449 € | הזמן |
| קזבלנקה | פס | 245 € | 250 € | 320 € | 350 € | 403 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | ורזאזאת | 245 € | 270 € | 340 € | 380 € | 437 € | הזמן |
| קזבלנקה | ורזאזאת | 245 € | 270 € | 340 € | 420 € | 483 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | פס | 250 € | 260 € | 350 € | 350 € | 403 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | אגאדיר | 250 € | 270 € | 350 € | 450 € | 518 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | נמל התעופה אגאדיר | 250 € | 270 € | 350 € | 450 € | 518 € | הזמן |
| קזבלנקה | אגאדיר | 250 € | 270 € | 320 € | 380 € | 437 € | הזמן |
| קזבלנקה | נמל התעופה אגאדיר | 250 € | 270 € | 350 € | 450 € | 518 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | Meknes | 250 € | 260 € | 290 € | 450 € | 518 € | הזמן |
| קזבלנקה | Meknes | 270 € | 280 € | 320 € | 350 € | 403 € | הזמן |
| קזבלנקה | נמל התעופה פס | 275 € | 290 € | 300 € | 400 € | 460 € | הזמן |
| קזבלנקה | טנג'יר | 280 € | 290 € | 310 € | 395 € | 454 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | טנג'יר | 280 € | 290 € | 345 € | 400 € | 460 € | הזמן |
| קזבלנקה | שפשאוון | 280 € | 290 € | 320 € | 350 € | 403 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | שפשאוון | 280 € | 290 € | 300 € | 350 € | 403 € | הזמן |
| נמל התעופה קזבלנקה | טרודאנט | 295 € | 315 € | 370 € | 500 € | 575 € | הזמן |
מה כלול
- קבלת פנים בשדה התעופה עם שלט עם שמכם
- מיסים, דלק ואגרות כביש כלולים במחיר
- רכב פרטי: רק אתם והקבוצה שלכם
- מיזוג אוויר
- Wi-Fi חינם ברכב
- כיסא תינוק לפי בקשה
שאלות נפוצות
כמה עולה מונית בקזבלנקה?
הסעות מקזבלנקה או אליה מתחילות ב-39 € לרכב. המחיר תלוי ביעד ובגודל הרכב.
האם המחיר לנוסע או לרכב?
המחיר הוא לכל הרכב, לכיוון אחד. מיסים, דלק ואגרות כביש כלולים.
היכן הנהג ממתין?
במלון, בריאד או בכתובת שתציינו בהזמנה.
איך משלמים?
משלמים לנהג במזומן (אירו, דולר, ליש"ט או דירהם) או אונליין ב-PayPal בעת ההזמנה.
הסעות מקזבלנקה ואליה
-
מרקש קזבלנקה
240 km · 2:45 שעות החל מ- 115 € -
מרקש נמל התעופה קזבלנקה
220 km · 2:30 שעות החל מ- 115 € -
אסווירה קזבלנקה
370 km · 4:50 שעות החל מ- 165 € -
נמל התעופה קזבלנקה קזבלנקה
30 km · 40 דקות החל מ- 39 € -
נמל התעופה קזבלנקה רבאט
120 km · 1:30 שעות החל מ- 99 € -
נמל התעופה קזבלנקה טנג'יר
החל מ- 280 € -
נמל התעופה קזבלנקה אסווירה
החל מ- 175 € -
נמל התעופה קזבלנקה אל-ג'דידה
החל מ- 95 € -
נמל התעופה קזבלנקה ורזאזאת
החל מ- 245 € -
קזבלנקה מרקש
240 km · 2:45 שעות החל מ- 115 € -
קזבלנקה רבאט
90 km · 1:15 שעות החל מ- 125 € -
קזבלנקה פס
295 km · 3:15 שעות החל מ- 245 € -
קזבלנקה טנג'יר
340 km · 3:30 שעות החל מ- 280 € -
קזבלנקה אימליל
305 km · 3:45 שעות החל מ- 160 € -
קזבלנקה אוריקה
300 km · 3:45 שעות מחיר לפי בקשה -
קזבלנקה אגאפיי
260 km · 3 שעות החל מ- 150 € -
רבאט קזבלנקה
90 km · 1:15 שעות החל מ- 125 € -
פס קזבלנקה
295 km · 3:15 שעות החל מ- 245 €